上禾官方微信
Copyright? 鄭州上禾電子科技有限公司 專業(yè)從事于研產(chǎn)銷智能身高體重秤,
身高體重一體機(jī),
超聲波身高體重測(cè)量?jī)x。
豫ICP備15030160號(hào)
上禾SH-10XD醫(yī)用體檢一體機(jī)采用微電腦控制和先進(jìn)的高精度的毫米波探頭測(cè)量技術(shù),自動(dòng)測(cè)量身高、體重等數(shù)據(jù),測(cè)量結(jié)果數(shù)碼顯示并語音報(bào)出或直接打印,并具備微信互動(dòng)推廣功能,測(cè)量結(jié)果秒發(fā)至微信,并提供體檢數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)圖以及健康建議,效率非常高。各個(gè)方面都接受用戶個(gè)性定制。本機(jī)是醫(yī)院、學(xué)校、體檢中心和健身房等部門的理想選擇。
型號(hào) | SH-10XD |
屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶屏 |
測(cè)高范圍 | 50-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
稱重范圍 | 5-500KG,分度值0.1kg |
血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω |
微信互聯(lián) | 掃碼測(cè)量結(jié)果直接發(fā)送到手機(jī)微信 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測(cè)量方式 | 精密電阻應(yīng)變式傳感器 |
身高測(cè)量方式 | 高精度的毫米波探頭 |
脂肪測(cè)量方式 | 人體生物電極4電極 |
血壓測(cè)量方式 | 電子血壓計(jì),智能加壓技術(shù)、示波測(cè)定 |
數(shù)據(jù)通信 | RS232、WiFi、藍(lán)牙、云接口、3G/4G等 |
系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電腦、APP、電子病歷等 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,約60小時(shí)1度電 |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 500*340*2350 /長(zhǎng)寬高(mm) |
設(shè)備重量 | 凈重:41KG, 加包裝:46KG |
選配功能 | 體溫、投幣、支付、IC卡/身份證等身份識(shí)別 |
查看全部