上禾官方微信
1、可一次性測量身高、體重、BMI、血壓、心率、脈搏這6大項健康指標;
2、選配大品牌血壓計,測量更精準;
3、高清10.1寸觸摸大屏,可播放視頻/圖片,屏幕可設置宣傳語,如“xxx人民醫(yī)院歡迎您”
4、智能熱敏打印,自動切紙,打印紙上可設置宣傳標語,如“xxx人民醫(yī)院祝您健康”;
5、智能掃碼系統(tǒng),測量結(jié)果可以直接發(fā)送手機,并進行歷史數(shù)據(jù)存儲對比;
6、支持各種數(shù)據(jù)傳輸和身份識別(選配);
型號 | SH-800A投幣款 |
屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶屏 |
測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
稱重范圍 | 2-500KG,分度值0.1kg |
血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
身高測量方式 | 高精度的毫米波探頭 |
數(shù)據(jù)通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電腦、APP、電子病歷等 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,約60小時1度電 |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 500*340*2350 /長寬高(mm) |
設備重量 | 凈重:41KG, 加包裝:46KG |
選配功能 | 折疊、體溫、脂肪、投幣、支付、IC卡/身份證等身份識別 |
注:按用戶要求,功能可定制。
查看全部